料金
| 使うとき | 消費 |
|---|---|
| 下書きの作成 | 3 クレジット |
| 画像の作成 | 4 クレジット |
| 投稿 | 1 クレジット |
| 動画の投稿 | 2 クレジット |
| 資料の読み込み | 5 クレジット |
| 画像の読み込み | 1 クレジット |
| パック | 価格(税込) | 1 クレジット |
|---|---|---|
| 300 クレジット | 3,000 円 | 10.0 円 |
| 1000 クレジット | 9,000 円 | 9.0 円 |
| 3000 クレジット | 24,000 円 | 8.0 円 |
失敗した分は自動で返ります。
1 か月の目安
| 出し方 | 1 か月 | 円の目安 |
|---|---|---|
| 毎日 1 回・画像を毎回作る | 240 クレジット | 約 2,400 円 |
| 毎日 2 回・画像を毎回作る | 480 クレジット | 約 4,800 円 |
| 毎日 3 回・画像を作らない | 360 クレジット | 約 3,600 円 |
素材庫の画像・動画を使うときは画像の作成分がかかりません。
料金
ログイン無料で始める